
Listing photo · View larger ↗
LITBUY SPREADSHEET / JEWELRY
Gucci GG Marmont Crystal-Embellished Ring
$20.88–23.86 USD est.
Price depends on the selected option
Offer details checked:
Open saved finds & item budget ↗
USD estimates · ECB rate, . Shipping and payment fees are extra.
Price the option you want
Choose an option and quantity to calculate its item subtotal.
Estimated item subtotal
A range means size or variant prices differ. Select the final size on Litbuy.
Prices by option · 273 choices
| Option label | Item price |
|---|---|
| 1 · 10 | $23.86 |
| 1 · 12 | $23.86 |
| 1 · 14 | $23.86 |
| 1 · 16 | $23.86 |
| 1 · 18 | $23.86 |
| 1 · 20 | $23.86 |
| 1 · 22 | $23.86 |
| 2 · 10 | $20.88 |
| 2 · 12 | $20.88 |
| 2 · 14 | $20.88 |
| 2 · 16 | $20.88 |
| 2 · 18 | $20.88 |
| 2 · 20 | $20.88 |
| 2 · 22 | $20.88 |
| 3 · 10 | $20.88 |
| 3 · 12 | $20.88 |
| 3 · 14 | $20.88 |
| 3 · 16 | $20.88 |
| 3 · 18 | $20.88 |
| 3 · 20 | $20.88 |
| 3 · 22 | $20.88 |
| 4 · 10 | $20.88 |
| 4 · 12 | $20.88 |
| 4 · 14 | $20.88 |
| 4 · 16 | $20.88 |
| 4 · 18 | $20.88 |
| 4 · 20 | $20.88 |
| 4 · 22 | $20.88 |
| 5 · 10 | $20.88 |
| 5 · 12 | $20.88 |
| 5 · 14 | $20.88 |
| 5 · 16 | $20.88 |
| 5 · 18 | $20.88 |
| 5 · 20 | $20.88 |
| 5 · 22 | $20.88 |
| 6 · 10 | $20.88 |
| 6 · 12 | $20.88 |
| 6 · 14 | $20.88 |
| 6 · 16 | $20.88 |
| 6 · 18 | $20.88 |
| 6 · 20 | $20.88 |
| 6 · 22 | $20.88 |
| 7 · 10 | $20.88 |
| 7 · 12 | $20.88 |
| 7 · 14 | $20.88 |
| 7 · 16 | $20.88 |
| 7 · 18 | $20.88 |
| 7 · 20 | $20.88 |
| 7 · 22 | $20.88 |
| 8 · 10 | $20.88 |
| 8 · 12 | $20.88 |
| 8 · 14 | $20.88 |
| 8 · 16 | $20.88 |
| 8 · 18 | $20.88 |
| 8 · 20 | $20.88 |
| 8 · 22 | $20.88 |
| 9 · 10 | $20.88 |
| 9 · 12 | $20.88 |
| 9 · 14 | $20.88 |
| 9 · 16 | $20.88 |
| 9 · 18 | $20.88 |
| 9 · 20 | $20.88 |
| 9 · 22 | $20.88 |
| 10 · 10 | $20.88 |
| 10 · 12 | $20.88 |
| 10 · 14 | $20.88 |
| 10 · 16 | $20.88 |
| 10 · 18 | $20.88 |
| 10 · 20 | $20.88 |
| 10 · 22 | $20.88 |
| 11 · 10 | $20.88 |
| 11 · 12 | $20.88 |
| 11 · 14 | $20.88 |
| 11 · 16 | $20.88 |
| 11 · 18 | $20.88 |
| 11 · 20 | $20.88 |
| 11 · 22 | $20.88 |
| 12 · 10 | $20.88 |
| 12 · 12 | $20.88 |
| 12 · 14 | $20.88 |
| 12 · 16 | $20.88 |
| 12 · 18 | $20.88 |
| 12 · 20 | $20.88 |
| 12 · 22 | $20.88 |
| 13 · 10 | $20.88 |
| 13 · 12 | $20.88 |
| 13 · 14 | $20.88 |
| 13 · 16 | $20.88 |
| 13 · 18 | $20.88 |
| 13 · 20 | $20.88 |
| 13 · 22 | $20.88 |
| 14 · 10 | $20.88 |
| 14 · 12 | $20.88 |
| 14 · 14 | $20.88 |
| 14 · 16 | $20.88 |
| 14 · 18 | $20.88 |
| 14 · 20 | $20.88 |
| 14 · 22 | $20.88 |
| 15 · 10 | $20.88 |
| 15 · 12 | $20.88 |
| 15 · 14 | $20.88 |
| 15 · 16 | $20.88 |
| 15 · 18 | $20.88 |
| 15 · 20 | $20.88 |
| 15 · 22 | $20.88 |
| 16 · 10 | $20.88 |
| 16 · 12 | $20.88 |
| 16 · 14 | $20.88 |
| 16 · 16 | $20.88 |
| 16 · 18 | $20.88 |
| 16 · 20 | $20.88 |
| 16 · 22 | $20.88 |
| 17 · 10 | $20.88 |
| 17 · 12 | $20.88 |
| 17 · 14 | $20.88 |
| 17 · 16 | $20.88 |
| 17 · 18 | $20.88 |
| 17 · 20 | $20.88 |
| 17 · 22 | $20.88 |
| 18 · 10 | $20.88 |
| 18 · 12 | $20.88 |
| 18 · 14 | $23.86 |
| 18 · 16 | $20.88 |
| 18 · 18 | $20.88 |
| 18 · 20 | $20.88 |
| 18 · 22 | $20.88 |
| 19 · 10 | $20.88 |
| 19 · 12 | $20.88 |
| 19 · 14 | $20.88 |
| 19 · 16 | $20.88 |
| 19 · 18 | $20.88 |
| 19 · 20 | $20.88 |
| 19 · 22 | $20.88 |
| 20 · 10 | $23.86 |
| 20 · 12 | $23.86 |
| 20 · 14 | $23.86 |
| 20 · 16 | $23.86 |
| 20 · 18 | $23.86 |
| 20 · 20 | $23.86 |
| 20 · 22 | $23.86 |
| 21 · 10 | $23.86 |
| 21 · 12 | $23.86 |
| 21 · 14 | $23.86 |
| 21 · 16 | $23.86 |
| 21 · 18 | $23.86 |
| 21 · 20 | $23.86 |
| 21 · 22 | $23.86 |
| 22 · 10 | $23.86 |
| 22 · 12 | $23.86 |
| 22 · 14 | $23.86 |
| 22 · 16 | $23.86 |
| 22 · 18 | $23.86 |
| 22 · 20 | $23.86 |
| 22 · 22 | $23.86 |
| 23 · 10 | $23.86 |
| 23 · 12 | $23.86 |
| 23 · 14 | $23.86 |
| 23 · 16 | $23.86 |
| 23 · 18 | $23.86 |
| 23 · 20 | $23.86 |
| 23 · 22 | $23.86 |
| 24 · 10 | $23.86 |
| 24 · 12 | $23.86 |
| 24 · 14 | $23.86 |
| 24 · 16 | $23.86 |
| 24 · 18 | $23.86 |
| 24 · 20 | $23.86 |
| 24 · 22 | $23.86 |
| 25 · 10 | $23.86 |
| 25 · 12 | $23.86 |
| 25 · 14 | $23.86 |
| 25 · 16 | $23.86 |
| 25 · 18 | $23.86 |
| 25 · 20 | $23.86 |
| 25 · 22 | $23.86 |
| 26 · 10 | $23.86 |
| 26 · 12 | $23.86 |
| 26 · 14 | $23.86 |
| 26 · 16 | $23.86 |
| 26 · 18 | $23.86 |
| 26 · 20 | $23.86 |
| 26 · 22 | $23.86 |
| 27 · 10 | $23.86 |
| 27 · 12 | $23.86 |
| 27 · 14 | $23.86 |
| 27 · 16 | $23.86 |
| 27 · 18 | $23.86 |
| 27 · 20 | $23.86 |
| 27 · 22 | $23.86 |
| 28 · 10 | $23.86 |
| 28 · 12 | $23.86 |
| 28 · 14 | $23.86 |
| 28 · 16 | $23.86 |
| 28 · 18 | $23.86 |
| 28 · 20 | $23.86 |
| 28 · 22 | $23.86 |
| 29 · 10 | $23.86 |
| 29 · 12 | $23.86 |
| 29 · 14 | $23.86 |
| 29 · 16 | $23.86 |
| 29 · 18 | $23.86 |
| 29 · 20 | $23.86 |
| 29 · 22 | $23.86 |
| 30 · 10 | $23.86 |
| 30 · 12 | $23.86 |
| 30 · 14 | $23.86 |
| 30 · 16 | $23.86 |
| 30 · 18 | $23.86 |
| 30 · 20 | $23.86 |
| 30 · 22 | $23.86 |
| 31 · 10 | $23.86 |
| 31 · 12 | $23.86 |
| 31 · 14 | $23.86 |
| 31 · 16 | $23.86 |
| 31 · 18 | $23.86 |
| 31 · 20 | $23.86 |
| 31 · 22 | $23.86 |
| 32 · 10 | $23.86 |
| 32 · 12 | $23.86 |
| 32 · 14 | $23.86 |
| 32 · 16 | $23.86 |
| 32 · 18 | $23.86 |
| 32 · 20 | $23.86 |
| 32 · 22 | $23.86 |
| 33 · 10 | $23.86 |
| 33 · 12 | $23.86 |
| 33 · 14 | $23.86 |
| 33 · 16 | $23.86 |
| 33 · 18 | $23.86 |
| 33 · 20 | $23.86 |
| 33 · 22 | $23.86 |
| 34 · 10 | $23.86 |
| 34 · 12 | $23.86 |
| 34 · 14 | $23.86 |
| 34 · 16 | $23.86 |
| 34 · 18 | $23.86 |
| 34 · 20 | $23.86 |
| 34 · 22 | $23.86 |
| 35 · 10 | $23.86 |
| 35 · 12 | $23.86 |
| 35 · 14 | $23.86 |
| 35 · 16 | $23.86 |
| 35 · 18 | $23.86 |
| 35 · 20 | $23.86 |
| 35 · 22 | $23.86 |
| 36 · 10 | $23.86 |
| 36 · 12 | $23.86 |
| 36 · 14 | $23.86 |
| 36 · 16 | $23.86 |
| 36 · 18 | $23.86 |
| 36 · 20 | $23.86 |
| 36 · 22 | $23.86 |
| 37 · 10 | $23.86 |
| 37 · 12 | $23.86 |
| 37 · 14 | $23.86 |
| 37 · 16 | $23.86 |
| 37 · 18 | $23.86 |
| 37 · 20 | $23.86 |
| 37 · 22 | $23.86 |
| 38 · 10 | $23.86 |
| 38 · 12 | $23.86 |
| 38 · 14 | $23.86 |
| 38 · 16 | $23.86 |
| 38 · 18 | $23.86 |
| 38 · 20 | $23.86 |
| 38 · 22 | $23.86 |
| 39 · 10 | $23.86 |
| 39 · 12 | $23.86 |
| 39 · 14 | $23.86 |
| 39 · 16 | $23.86 |
| 39 · 18 | $23.86 |
| 39 · 20 | $23.86 |
| 39 · 22 | $23.86 |
- Listing ID
- 7495793114
- Category
- Jewelry
- Recorded options
- See option groups above
- Record updated
Option record source: Litbuy listing ↗.