
Listing photo · View larger ↗
LITBUY SPREADSHEET / JEWELRY
Chrome Hearts Classic Floral Band Ring
$17.90–30.58 USD est.
Price depends on the selected option
Offer details checked:
Open saved finds & item budget ↗
USD estimates · ECB rate, . Shipping and payment fees are extra.
Price the option you want
Choose an option and quantity to calculate its item subtotal.
Estimated item subtotal
A range means size or variant prices differ. Select the final size on Litbuy.
Prices by option · 240 choices
| Option label | Item price |
|---|---|
| 1 · 14 | $17.90 |
| 1 · 16 | $17.90 |
| 1 · 18 | $17.90 |
| 1 · 20 | $17.90 |
| 1 · 22 | $17.90 |
| 1 · 24 | $17.90 |
| 2 · 14 | $20.14 |
| 2 · 16 | $20.14 |
| 2 · 18 | $20.14 |
| 2 · 20 | $20.14 |
| 2 · 22 | $20.14 |
| 2 · 24 | $20.14 |
| 3 · 14 | $20.14 |
| 3 · 16 | $20.14 |
| 3 · 18 | $20.14 |
| 3 · 20 | $20.14 |
| 3 · 22 | $20.14 |
| 3 · 24 | $20.14 |
| 4 · 14 | $20.14 |
| 4 · 16 | $20.14 |
| 4 · 18 | $20.14 |
| 4 · 20 | $20.14 |
| 4 · 22 | $20.14 |
| 4 · 24 | $20.14 |
| 5 · 14 | $20.14 |
| 5 · 16 | $20.14 |
| 5 · 18 | $20.14 |
| 5 · 20 | $20.14 |
| 5 · 22 | $20.14 |
| 5 · 24 | $20.14 |
| 6 · 14 | $20.14 |
| 6 · 16 | $20.14 |
| 6 · 18 | $20.14 |
| 6 · 20 | $20.14 |
| 6 · 22 | $20.14 |
| 6 · 24 | $20.14 |
| 7 · 14 | $20.14 |
| 7 · 16 | $20.14 |
| 7 · 18 | $20.14 |
| 7 · 20 | $20.14 |
| 7 · 22 | $20.14 |
| 7 · 24 | $20.14 |
| 8 · 14 | $20.14 |
| 8 · 16 | $20.14 |
| 8 · 18 | $20.14 |
| 8 · 20 | $20.14 |
| 8 · 22 | $20.14 |
| 8 · 24 | $20.14 |
| 9 · 14 | $20.14 |
| 9 · 16 | $20.14 |
| 9 · 18 | $20.14 |
| 9 · 20 | $20.14 |
| 9 · 22 | $20.14 |
| 9 · 24 | $20.14 |
| 10 · 14 | $20.14 |
| 10 · 16 | $20.14 |
| 10 · 18 | $20.14 |
| 10 · 20 | $20.14 |
| 10 · 22 | $20.14 |
| 10 · 24 | $20.14 |
| 11 · 14 | $20.14 |
| 11 · 16 | $20.14 |
| 11 · 18 | $20.14 |
| 11 · 20 | $20.14 |
| 11 · 22 | $20.14 |
| 11 · 24 | $20.14 |
| 12 · 14 | $20.14 |
| 12 · 16 | $20.14 |
| 12 · 18 | $20.14 |
| 12 · 20 | $20.14 |
| 12 · 22 | $20.14 |
| 12 · 24 | $20.14 |
| 13 · 14 | $20.14 |
| 13 · 16 | $20.14 |
| 13 · 18 | $20.14 |
| 13 · 20 | $20.14 |
| 13 · 22 | $20.14 |
| 13 · 24 | $20.14 |
| 14 · 14 | $20.14 |
| 14 · 16 | $20.14 |
| 14 · 18 | $20.14 |
| 14 · 20 | $20.14 |
| 14 · 22 | $20.14 |
| 14 · 24 | $20.14 |
| 15 · 14 | $17.90 |
| 15 · 16 | $17.90 |
| 15 · 18 | $17.90 |
| 15 · 20 | $17.90 |
| 15 · 22 | $17.90 |
| 15 · 24 | $17.90 |
| 16 · 14 | $20.14 |
| 16 · 16 | $20.14 |
| 16 · 18 | $20.14 |
| 16 · 20 | $20.14 |
| 16 · 22 | $20.14 |
| 16 · 24 | $20.14 |
| 17 · 14 | $20.14 |
| 17 · 16 | $17.90 |
| 17 · 18 | $17.90 |
| 17 · 20 | $17.90 |
| 17 · 22 | $17.90 |
| 17 · 24 | $17.90 |
| 18 · 14 | $17.90 |
| 18 · 16 | $17.90 |
| 18 · 18 | $17.90 |
| 18 · 20 | $17.90 |
| 18 · 22 | $17.90 |
| 18 · 24 | $17.90 |
| 19 · 14 | $17.90 |
| 19 · 16 | $17.90 |
| 19 · 18 | $17.90 |
| 19 · 20 | $17.90 |
| 19 · 22 | $17.90 |
| 19 · 24 | $17.90 |
| 20 · 14 | $17.90 |
| 20 · 16 | $17.90 |
| 20 · 18 | $17.90 |
| 20 · 20 | $17.90 |
| 20 · 22 | $17.90 |
| 20 · 24 | $17.90 |
| 21 · 14 | $17.90 |
| 21 · 16 | $17.90 |
| 21 · 18 | $17.90 |
| 21 · 20 | $17.90 |
| 21 · 22 | $17.90 |
| 21 · 24 | $17.90 |
| 22 · 14 | $17.90 |
| 22 · 16 | $17.90 |
| 22 · 18 | $17.90 |
| 22 · 20 | $17.90 |
| 22 · 22 | $17.90 |
| 22 · 24 | $17.90 |
| 23 · 14 | $17.90 |
| 23 · 16 | $17.90 |
| 23 · 18 | $17.90 |
| 23 · 20 | $17.90 |
| 23 · 22 | $17.90 |
| 23 · 24 | $17.90 |
| 24 · 14 | $17.90 |
| 24 · 16 | $17.90 |
| 24 · 18 | $17.90 |
| 24 · 20 | $17.90 |
| 24 · 22 | $17.90 |
| 24 · 24 | $17.90 |
| 25 · 14 | $20.14 |
| 25 · 16 | $20.14 |
| 25 · 18 | $20.14 |
| 25 · 20 | $20.14 |
| 25 · 22 | $20.14 |
| 25 · 24 | $20.14 |
| 26 · 14 | $20.14 |
| 26 · 16 | $20.14 |
| 26 · 18 | $20.14 |
| 26 · 20 | $20.14 |
| 26 · 22 | $20.14 |
| 26 · 24 | $20.14 |
| 27 · 14 | $21.63 |
| 27 · 16 | $21.63 |
| 27 · 18 | $21.63 |
| 27 · 20 | $20.14 |
| 27 · 22 | $21.63 |
| 27 · 24 | $21.63 |
| 28 · 14 | $21.63 |
| 28 · 16 | $21.63 |
| 28 · 18 | $21.63 |
| 28 · 20 | $21.63 |
| 28 · 22 | $21.63 |
| 28 · 24 | $21.63 |
| 29 · 14 | $21.63 |
| 29 · 16 | $21.63 |
| 29 · 18 | $21.63 |
| 29 · 20 | $21.63 |
| 29 · 22 | $21.63 |
| 29 · 24 | $21.63 |
| 30 · 14 | $21.63 |
| 30 · 16 | $21.63 |
| 30 · 18 | $21.63 |
| 30 · 20 | $21.63 |
| 30 · 22 | $21.63 |
| 30 · 24 | $21.63 |
| 31 · 14 | $21.63 |
| 31 · 16 | $21.63 |
| 31 · 18 | $21.63 |
| 31 · 20 | $21.63 |
| 31 · 22 | $21.63 |
| 31 · 24 | $21.63 |
| 32 · 14 | $21.63 |
| 32 · 16 | $21.63 |
| 32 · 18 | $21.63 |
| 32 · 20 | $21.63 |
| 32 · 22 | $21.63 |
| 32 · 24 | $21.63 |
| 33 · 14 | $21.63 |
| 33 · 16 | $21.63 |
| 33 · 18 | $21.63 |
| 33 · 20 | $21.63 |
| 33 · 22 | $21.63 |
| 33 · 24 | $21.63 |
| 34 · 14 | $30.58 |
| 34 · 16 | $30.58 |
| 34 · 18 | $30.58 |
| 34 · 20 | $30.58 |
| 34 · 22 | $30.58 |
| 34 · 24 | $30.58 |
| 35 · 14 | $30.58 |
| 35 · 16 | $30.58 |
| 35 · 18 | $30.58 |
| 35 · 20 | $30.58 |
| 35 · 22 | $30.58 |
| 35 · 24 | $30.58 |
| 36 · 14 | $26.85 |
| 36 · 16 | $26.85 |
| 36 · 18 | $26.85 |
| 36 · 20 | $26.85 |
| 36 · 22 | $26.85 |
| 36 · 24 | $26.85 |
| 37 · 14 | $26.85 |
| 37 · 16 | $26.85 |
| 37 · 18 | $26.85 |
| 37 · 20 | $26.85 |
| 37 · 22 | $26.85 |
| 37 · 24 | $26.85 |
| 38 · 14 | $26.85 |
| 38 · 16 | $26.85 |
| 38 · 18 | $26.85 |
| 38 · 20 | $26.85 |
| 38 · 22 | $26.85 |
| 38 · 24 | $26.85 |
| 39 · 14 | $26.85 |
| 39 · 16 | $26.85 |
| 39 · 18 | $26.85 |
| 39 · 20 | $26.85 |
| 39 · 22 | $26.85 |
| 39 · 24 | $26.85 |
| 40 · 14 | $26.85 |
| 40 · 16 | $26.85 |
| 40 · 18 | $26.85 |
| 40 · 20 | $26.85 |
| 40 · 22 | $26.85 |
| 40 · 24 | $26.85 |
- Listing ID
- 7493976271
- Category
- Jewelry
- Recorded options
- See option groups above
- Record updated
- Brand in listing name
- Chrome Hearts
Option record source: Litbuy listing ↗.